2015-07-17 GDDKiA Zg|ZGIERZ POL ID 194115306 |Kw 1,10,985 Kw.rozl 1,10 |985 Kurs/Data / -1.10 PLN
2015-07-17 BP-MSZANA|GORZYCZKI POL ID 194111536 |Kw 13,90,985 Kw.rozl 13,90 |985 Kurs/Data / -13.90 PLN
2015-07-17 SHELL ANT|Antosovice CZE ID 194219377 |Kw 440,00 CZK Kw.rozl 16,21 |EUR Kurs/Data 4,3767/2015.07.21 -72.72 PLN
2015-07-18 NP OSTROV|KRASICA HRV ID 194140723 |Kw 61,00 HRK Kw.rozl 8,01 |EUR Kurs/Data 4,3576/2015.07.20 -35.78 PLN
2015-07-18 NP KRK |KRK HRV ID 194140722 |Kw 35,00 HRK Kw.rozl 4,60 |EUR Kurs/Data 4,3576/2015.07.20 -20.55 PLN
2015-07-18 KONZUM P-|BASKA HRV ID 194094305 |Kw 34,60 HRK Kw.rozl 4,54 |EUR Kurs/Data 4,3576/2015.07.20 -20.28 PLN
2015-07-18 AUTOCESTA|ZAPRESIC HRV ID 194091460 |Kw 48,00 HRK Kw.rozl 6,30 |EUR Kurs/Data 4,3576/2015.07.20 -28.14 PLN
2015-07-19 KONZUM P-|BASKA HRV ID 194224488 |Kw 31,99 HRK Kw.rozl 4,21 |EUR Kurs/Data 4,3767/2015.07.21 -18.89 PLN
2015-07-20 PBZTKONZU|BASKA HRV ID 194270677 |Kw 52,20 HRK Kw.rozl 6,87 |EUR Kurs/Data 4,3851/2015.07.22 -30.88 PLN
2015-07-21 KONZUM P-|BASKA HRV ID 194274530 |Kw 35,15 HRK Kw.rozl 4,63 |EUR Kurs/Data 4,3851/2015.07.22 -20.81 PLN
2015-07-21 ENHR9247 |BASKA HRV ID 194284409 |Kw 586,72,985 Kw.rozl 586,72 |985 Kurs/Data / -586.72 PLN
2015-07-22 PBZTKONZU|BASKA HRV ID 194397623 |Kw 49,78 HRK Kw.rozl 6,55 |EUR Kurs/Data 4,3708/2015.07.24 -29.34 PLN
2015-07-23 PBZTKONZU|BASKA HRV ID 194545958 |Kw 36,73 HRK Kw.rozl 4,83 |EUR Kurs/Data 4,3983/2015.07.27 -21.77 PLN
2015-07-24 PBZTKONZU|BASKA HRV ID 194516985 |Kw 20,16 HRK Kw.rozl 2,66 |EUR Kurs/Data 4,3983/2015.07.27 -11.99 PLN
2015-07-25 NP ROGOVI|ROGOVICI HRV ID 194497911 |Kw 33,00 HRK Kw.rozl 4,35 |EUR Kurs/Data 4,3983/2015.07.27 -19.61 PLN
2015-07-25 BUNCULUKA|BASKA HRV ID 194510473 |Kw 2311,80 HRK Kw.rozl 304,68 |EUR Kurs/Data 4,3983/2015.07.27 -1373.58 PLN
2015-07-25 TIFON BP |KRALJEVICA HRV ID 194517014 |Kw 100,02 HRK Kw.rozl 13,18 |EUR Kurs/Data 4,3983/2015.07.27 -59.42 PLN
2015-07-28 KAUFLAND |52440 POREC HRV ID 194742895 |Kw 48,20 HRK Kw.rozl 6,33 |EUR Kurs/Data 4,3797/2015.07.30 -28.42 PLN
2015-07-29 A/C ULIKA|POREC HRV ID 194731409 |Kw 1433,50 HRK Kw.rozl 188,21 |EUR Kurs/Data 4,3797/2015.07.30 -844.91 PLN
2015-07-29 KONZUM P-|POREC HRV ID 194745206 |Kw 27,24 HRK Kw.rozl 3,58 |EUR Kurs/Data 4,3797/2015.07.30 -16.07 PLN
2015-07-29 KAUFLAND |52440 POREC HRV ID 194802351 |Kw 115,38 HRK Kw.rozl 15,17 |EUR Kurs/Data 4,3965/2015.07.31 -68.36 PLN
2015-07-29 KAUFLAND |52440 POREC HRV ID 194802350 |Kw 8,58 HRK Kw.rozl 1,13 |EUR Kurs/Data 4,3965/2015.07.31 -5.09 PLN
2015-07-29 PETROL BP|POREC HRV ID 194790732 |Kw 400,02 HRK Kw.rozl 52,59 |EUR Kurs/Data 4,3965/2015.07.31 -236.99 PLN
2015-07-30 KARL OIL |PRASLAVICE CZE ID 194802271 |Kw 200,00 CZK Kw.rozl 7,38 |EUR Kurs/Data 4,3965/2015.07.31 -33.26 PLN
2015-07-30 NP UMAG |UMAG HRV ID 194794834 |Kw 9,00 HRK Kw.rozl 1,18 |EUR Kurs/Data 4,3965/2015.07.31 -5.32 PLN
2015-07-30 Billa Rep|Mikulov CZE ID 194789332 |Kw 564,64 CZK Kw.rozl 20,84 |EUR Kurs/Data 4,3965/2015.07.31 -93.91 PLN
2015-07-31 ORLEN |Otloczyn POL ID 194955595 |Kw 14,97,985 Kw.rozl 14,97 |985 Kurs/Data / -14.97 PLN
2015-07-31 LUKOIL PO|KATOWICE POL ID 194955503 |Kw 100,03,985 Kw.rozl 100,03 |985 Kurs/Data / -100.03 PLN
Nie wiem ile to powyżej bo jakoś nie mogę arkusza ogarnąć
Jak liczyłem na piechotę to wyszło mi z konta 3812,81
Nie ma paliwa do granicy w Gorzyczkach i zbiornika do pełna co wyliczyłem na około 412,60
Winiety Austria i Słowenia płacone gotówką obliczyłem na 142,56
Zakupy w PL zrobione za około 200 choć część z tego wróciła z powrotem
Razem wyszło niecałe 4600
Ktoś może powiedzieć, że nieprawdę piszę tylko pytanie: "po co miałbym to robić?"
Dla kogoś kto naprawdę nie ma kasy kilka uwag. Można spokojnie o wiele tańsze campingi znaleźć a i w restauracji możne się zero razy pojawić. Przy pobycie 12 dni na tanich campach z dzieckiem liczonym na 50% ceny i jedząc tylko i wyłącznie przygotowywane przez siebie posiłki można i tysiaka z moich i tak niewysokich wydatków zjechać
