GP Malezji: Webber najlepszy, problemy Heidfelda i Pietrowa
Wyniki I treningu:
1. Webber Red Bull-Renault 1.37,651 22 okrążenia
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1.39,316 + 1,665 (16)
3. Schumacher Mercedes 1.39,791 + 2,140 (29)
4. Hulkenberg Force India-Mercedes 1.40,377 + 2,726 (23)
5. Maldonado Williams-Cosworth 1.40,443 + 2,792 (31)
6. Massa Ferrari 1.40,453 + 2,802 (22)
7. Heidfeld Renault 1.40,525 + 2,874 (6)
8. Barrichello Williams-Cosworth 1.40,581 + 2,930 (21)
9. Alonso Ferrari 1.40,601 + 2,950 (23)
10. Rosberg Mercedes 1.40,646 + 2,995 (29)
11. Sutil Force India-Mercedes 1.40,734 + 3,083 (21)
12. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1.40,748 + 3,097 (23)
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1.40,770 + 3,119 (24)
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1.40,872 + 3,221 (27)
15. Button McLaren-Mercedes 1.40,927 + 3,276 (16)
16. Trulli Lotus-Renault 1.41,620 + 3,969 (21)
17. Vettel Red Bull-Renault 1.41,627 + 3,976 (18 )
18. Perez Sauber-Ferrari 1.41,642 + 3,991 (24)
19. Glock Virgin-Cosworth 1.42,154 + 4,503 (18 )
20. d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1.42,540 + 4,889 (20)
21. Valsecchi Lotus-Renault 1.44,054 + 6,403 (18 )
22. Liuzzi HRT-Cosworth 1.45,228 + 7,577 (20)
23. Karthikeyan HRT-Cosworth 1.46,267 + 8,616 (10)
24. Pietrow Renault 1.47,932 + 10,281 (4)
Ma padać
