.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
gilw napisał(a):Polski Związek Motorowy
Opłaty - tylko w formie winietek - pobierane są za przejazd za poniższymi odcinkami autostrad:
Chorwacja
Hrvatski Autoklub
Przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego jest płatny. Wysokość opłat zależna jest od odcinka drogi i
kategorii pojazdu.
ceny w kunach
odcinek I II III IV
Zagrzeb – Karlovac (A1) 16 29 38 67
Zagrzeb – Zadar (A1) 105 167 242 373
Zagrzeb – Šibenik (A1) 134 208 305 466
Zagrzeb – Split (A1) 157 243 357 543
Zagrzeb – Krapina (A2) 10 15 25 40
Zagrzeb – Bregana (granica Słowenii; A3) 5 7 10 20
Zagrzeb – Ivanić Grad (A3) 9 13 21 30
Zagrzeb – Novska (A3) 34 49 77 112
Zagrzeb – Slavonski Brod (A3) 68 99 152 222
Zagrzeb – Županja (granica Serbii, A3) 92 137 206 300
Zagrzeb – Varaždin (A4) 23 34 52 77
Zagrzeb – Čakovec (A4) 29 44 66 98
Zagrzeb – Goričan (granica Węgier, A4) 36 54 81 120
Rijeka – Zagrzeb (A6/A1) 56 101 134 235
Rijeka – Zadar (A6/A1) 103 164 237 364
Rijeka – Šibenik (A6/A1) 132 205 300 457
Rijeka – Split (A6/A1) 155 240 352 534
Most Krk 30 40 70 120
I - pojazdy o 2 osiach i wysokości do 1,3 m
II - pojazdy o 3 i więcej osiach oraz wysokości do 1,3 m
III - pojazdy o 2 i 3 osiach oraz wysokości ponad 1,3 m
IV - pojazdy o 4 i więcej osiach oraz wysokości ponad 1,3 m
Slick napisał(a):...czy ja cos źle interpretuje

.png)
Slick napisał(a):gilw napisał(a):Polski Związek Motorowy
Opłaty - tylko w formie winietek - pobierane są za przejazd za poniższymi odcinkami autostrad:
Chorwacja
Hrvatski Autoklub
Przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego jest płatny. Wysokość opłat zależna jest od odcinka drogi i
kategorii pojazdu.
ceny w kunach
odcinek I II III IV
Zagrzeb – Karlovac (A1) 16 29 38 67
Zagrzeb – Zadar (A1) 105 167 242 373
Zagrzeb – Šibenik (A1) 134 208 305 466
Zagrzeb – Split (A1) 157 243 357 543
Zagrzeb – Krapina (A2) 10 15 25 40
Zagrzeb – Bregana (granica Słowenii; A3) 5 7 10 20
Zagrzeb – Ivanić Grad (A3) 9 13 21 30
Zagrzeb – Novska (A3) 34 49 77 112
Zagrzeb – Slavonski Brod (A3) 68 99 152 222
Zagrzeb – Županja (granica Serbii, A3) 92 137 206 300
Zagrzeb – Varaždin (A4) 23 34 52 77
Zagrzeb – Čakovec (A4) 29 44 66 98
Zagrzeb – Goričan (granica Węgier, A4) 36 54 81 120
Rijeka – Zagrzeb (A6/A1) 56 101 134 235
Rijeka – Zadar (A6/A1) 103 164 237 364
Rijeka – Šibenik (A6/A1) 132 205 300 457
Rijeka – Split (A6/A1) 155 240 352 534
Most Krk 30 40 70 120
I - pojazdy o 2 osiach i wysokości do 1,3 m
II - pojazdy o 3 i więcej osiach oraz wysokości do 1,3 m
III - pojazdy o 2 i 3 osiach oraz wysokości ponad 1,3 m
IV - pojazdy o 4 i więcej osiach oraz wysokości ponad 1,3 m
coś mi tu nie pasuje....
wg tych danych za przejazd autostrada z Zagrzebia do Splitu samochodem Toyota Yaris mam zaplacic 357 kun ?? 8O bo jego wysokosc to wiecej niz 1,3 metra ?? 8O
czy ja cos źle interpretuje
.png)
.png)
sebak napisał(a):Suzuki Wagon R+, malutkie autko (3,7m dlugosci, masa ponizej 1 tony), przypomina troche busa w wersji zminiaturyzowanej, ale ma wysokosc 1,7m!
Dosc sporo przekaracza to ich 1,3m, moga byc z tym jakies problemy?
Powrót do Samochodem - trasy, noclegi, przepisy, uwagi
