Re: T-Mobile Ekstraklasa 2014/2015 - Typowanie!
napisał(a) Zbyszko666 » 03.03.2015 18:20
Wyniki po 22 kolejce:1. Janusz Bajcer- 3+6+8+5+2+5+1+6+4+3+10+8+8+3+4+6+6+6+10+4+8+7 [122] 2. Zbyszko666 - 6+5+9+5+5+5+2+2+7+1+5+5+9+7+2+3+6+7+8+10+7+4 [120]
3. mireks - 6+8+4+2+5+5+2+5+6+3+11+3+8+7+2+9+2+5+10+2+4+1 [110]
4. luk006 -7+6+4+6+6+5+3+5+4+5+5+4+6+5+0+4+8+10+5+3+3+2 [106]
5. Marek40 - 0+0+0+9+4+4+5+7+2+4+5+11+11+8+0+5+1+7+11+7+1+2 [104]
- bzyq74 - 2+6+5+9+4+4+2+8+2+2+3+5+3+11+6+2+3+8+6+1+7+5 [104]
6. razpol - 6+3+8+5+3+3+2+1+4+4+4+10+11+2+0+6+2+5+5+4+9+6 [103]
7. DCK - 6+6+6+3+5+5+2+2+5+5+5+8+2+4+2+5+4+6+4+9+2+5 [101]
8. Kiepura - 5+6+7+2+7+4+4+3+4+5+6+2+8+6+3+4+6+4+3+0+8+2 [99]
9. dario7- 6+6+3+7+3+6+3+2+10+1+4+6+6+4+4+5+2+2+7+0+9+2 [98]
10.realista2 - 6+6+2+4+11+5+2+6+3+4+2+4+5+7+7+4+5+6+6 [95]
11.alias21 - 9+4+4+3+4+2+4+2+4+2+7+4+5+4+1+2+3+5+8+5+8+4 [94]
- rafalisko30 - 7+3+4+2+6+8+2+5+3+3+5+5+7+3+3+3+8+3+5+1+2+5 [94]
12.labusm - 2+4+8+3+2+8+3+2+4+6+3+4+5+3+1+3+1+4+8+2+7+8 [89]
13.arkona - 2+3+8+3+2+2+4+7+3+3+1+7+5+4+4+2+6+4+5+4+4+4 [87]
14.rysiek_r74 – 7+4+2+3+6+2+1+3+1+8+6+9+2+4+3+4+2+5+2+4+1 [79]
15. Pawel2602 - 5+3+0+5+5+2+1+5+3+9+5+5+2+4+6+2 [62]
16. Tuti - 3+2 [5]
17. JackDaniels;) - 3 [3]

