.... a ten śnieg ciągle pada
.png)
weldon napisał(a):
Warszawa postanowiła iść za ciosem i korzystając, że mamy te tarcze do drążenia tuneli,
wybudować jak najszybciej kolejne linie metra:
.png)
Jacek S napisał(a):Dzień dobry ostatniego dnia zimy.
Jacek S napisał(a):Jak skończymy "nasz" tunel to możemy podesłać Damrokę żeby wspomóc...zgodnie z hasłem: "Cały kraj buduje swoją stolicę".
.png)
weldon napisał(a):A ja mam słońce, dość ciepło i strasznie ptaki zaiwaniają
Piątek 22.03.2013
1:00 -1 (-11.6) 984 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
4:00 -1 (-9.9) 984 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
7:00 -2 (-11.1) 985 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
10:00 -2 (-11.1) 985 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
13:00 -1 (-9.9) 986 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 -2 (-11.1) 986 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
19:00 -4 (-13.6) 988 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 -6 (-13.989 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
Sobota 23.03.2013
1:00 -7 (-11.9) 990 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 -8 (-16.2) 989 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
7:00 -9 (-17.3) 990 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
model GFS7
10:00 -9 (-22.1) 983 hPa 6 m/s Bezchmurnie
13:00 -6 (-18.2) 983 hPa 6 m/s Bezchmurnie
16:00 -6 (-18.2) 983 hPa 6 m/s Bezchmurnie
19:00 -9 (-19.9) 984 hPa 5 m/s Bezchmurnie
22:00 -9 (-19.9) 984 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Niedziela 24.03.2013
1:00 -11 (-19.7) 984 hPa 4 m/s Bezchmurnie
4:00 -11 (-19.7) 984 hPa 4 m/s Bezchmurnie
7:00 -11 (-19.7) 985 hPa 4 m/s Bezchmurnie
10:00 -7 (-17.4) 986 hPa 5 m/s Bezchmurnie
13:00 -4 (-15.5) 985 hPa 6 m/s Bezchmurnie
16:00 -4 (-15.5) 984 hPa 6 m/s Bezchmurnie
19:00 -7 (-15) 985 hPa 4 m/s Bezchmurnie
22:00 -8 (-16.2) 985 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 25.03.2013
1:00 -9 (-17.3) 984 hPa 4 m/s Bezchmurnie
4:00 -9 (-17.3) 984 hPa 4 m/s Bezchmurnie
7:00 -9 (-19.9) 984 hPa 5 m/s Bezchmurnie
10:00 -5 (-16.984 hPa 6 m/s Bezchmurnie
13:00 -3 (-15.983 hPa 7 m/s Bezchmurnie
16:00 -3 (-15.982 hPa 7 m/s Bezchmurnie
19:00 -6 (-16.2) 982 hPa 5 m/s Bezchmurnie
22:00 -7 (-17.4) 982 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Wtorek 26.03.2013
1:00 -9 (-19.9) 982 hPa 5 m/s Bezchmurnie
4:00 -10 (-21.2) 981 hPa 5 m/s Bezchmurnie
7:00 -9 (-22.1) 981 hPa 6 m/s Bezchmurnie
10:00 -5 (-18.5) 981 hPa 7 m/s Bezchmurnie
13:00 -3 (-14.2) 981 hPa 6 m/s Bezchmurnie
16:00 -3 (-14.2) 980 hPa 6 m/s Bezchmurnie
19:00 -6 (-13.981 hPa 4 m/s Bezchmurnie
22:00 -7 (-11.9) 982 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Środa 27.03.2013
1:00 -9 (-14.2) 982 hPa 3 m/s Bezchmurnie
4:00 -9 (-14.2) 982 hPa 3 m/s Bezchmurnie
7:00 -8 (-9) 983 hPa 2 m/s Bezchmurnie
10:00 -3 (-7.4) 984 hPa 3 m/s Bezchmurnie
13:00 -1 (-5.2) 983 hPa
.png)
Rysio napisał(a):U mnie też słoneczko ale ...Piątek 22.03.2013
1:00 -1 (-11.6) 984 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
4:00 -1 (-9.9) 984 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
7:00 -2 (-11.1) 985 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
10:00 -2 (-11.1) 985 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
13:00 -1 (-9.9) 986 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 -2 (-11.1) 986 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
19:00 -4 (-13.6) 988 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 -6 (-13.989 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
Sobota 23.03.2013
1:00 -7 (-11.9) 990 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 -8 (-16.2) 989 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
7:00 -9 (-17.3) 990 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
model GFS7
10:00 -9 (-22.1) 983 hPa 6 m/s Bezchmurnie
13:00 -6 (-18.2) 983 hPa 6 m/s Bezchmurnie
16:00 -6 (-18.2) 983 hPa 6 m/s Bezchmurnie
19:00 -9 (-19.9) 984 hPa 5 m/s Bezchmurnie
22:00 -9 (-19.9) 984 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Niedziela 24.03.2013
1:00 -11 (-19.7) 984 hPa 4 m/s Bezchmurnie
4:00 -11 (-19.7) 984 hPa 4 m/s Bezchmurnie
7:00 -11 (-19.7) 985 hPa 4 m/s Bezchmurnie
10:00 -7 (-17.4) 986 hPa 5 m/s Bezchmurnie
13:00 -4 (-15.5) 985 hPa 6 m/s Bezchmurnie
16:00 -4 (-15.5) 984 hPa 6 m/s Bezchmurnie
19:00 -7 (-15) 985 hPa 4 m/s Bezchmurnie
22:00 -8 (-16.2) 985 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 25.03.2013
1:00 -9 (-17.3) 984 hPa 4 m/s Bezchmurnie
4:00 -9 (-17.3) 984 hPa 4 m/s Bezchmurnie
7:00 -9 (-19.9) 984 hPa 5 m/s Bezchmurnie
10:00 -5 (-16.984 hPa 6 m/s Bezchmurnie
13:00 -3 (-15.983 hPa 7 m/s Bezchmurnie
16:00 -3 (-15.982 hPa 7 m/s Bezchmurnie
19:00 -6 (-16.2) 982 hPa 5 m/s Bezchmurnie
22:00 -7 (-17.4) 982 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Wtorek 26.03.2013
1:00 -9 (-19.9) 982 hPa 5 m/s Bezchmurnie
4:00 -10 (-21.2) 981 hPa 5 m/s Bezchmurnie
7:00 -9 (-22.1) 981 hPa 6 m/s Bezchmurnie
10:00 -5 (-18.5) 981 hPa 7 m/s Bezchmurnie
13:00 -3 (-14.2) 981 hPa 6 m/s Bezchmurnie
16:00 -3 (-14.2) 980 hPa 6 m/s Bezchmurnie
19:00 -6 (-13.981 hPa 4 m/s Bezchmurnie
22:00 -7 (-11.9) 982 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Środa 27.03.2013
1:00 -9 (-14.2) 982 hPa 3 m/s Bezchmurnie
4:00 -9 (-14.2) 982 hPa 3 m/s Bezchmurnie
7:00 -8 (-9) 983 hPa 2 m/s Bezchmurnie
10:00 -3 (-7.4) 984 hPa 3 m/s Bezchmurnie
13:00 -1 (-5.2) 983 hPa
.png)
Rysio napisał(a):Tak ta w zawiasach to odczuwalnaA na dworze robota czeka. Jak tak dalej pójdzie to jeszcze będę musiał węgiel kupić a w planach miałem przepić

.png)
Rysio napisał(a):weldon napisał(a):A ja mam słońce, dość ciepło i strasznie ptaki zaiwaniają
U mnie też słoneczko ale ...
Powrót do Rozmowy o turystyce i nie tylko
