napisał(a) Janusz Bajcer » 10.05.2013 16:25
Przebieg głosowania na Listę Przebojów CRR 04/201301.Ansambl Bracera - Oj Tribunju
(9, 9, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 7)02.Goran Karan - Dodji u Brela
(10, 10, 12, 8, 9, 9, 12, 10, 12, 9, 12, 10)03.Hari Roncevic - Splite, volim te
(4, 4, 9, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 5, 7, 8,)04.Jasna Zlokic - Vela luka
(5, 5, 5, 5, 4, 2, 9, 7, 9, 3, 9, 1)05.Klapa Godimenti - Vodice moje
(3, 3, 3, 1, 5, 3, 3, 4, 7, 4, 3, 3)06.Mario Roso - Lipa moja Makarska
(1, 1, 1, 3, 3, 5, 1, 8, 5, 6, 2, 9)07.Miso Kovac - Šibenice hvala
(6, 6, 6, 9, 10, 8, 5, 6, 1, 7, 5, 4)08.Mladen Grdovic - Buona notte, spavaj Zadre
(7, 7, 7, 7, 6, 12, 6, 3, 6, 8, 8, 5)09.Mucalo – Sućuraj
(2, 2, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 2)10.Oliver Dragojevic - Baška Voda
(12, 12, 10, 10, 12, 6, 10, 12, 10, 10, 6, 6)11.Vinko Coce – Tučepi
(8, 8, 8, 12, 8, 10, 7, 5, 4, 12, 10, 12)Lista Przebojów
KLIK 