napisał(a) Janusz Bajcer » 12.11.2013 11:14
Przebieg głosowania na Listę Przebojów CRR 10/2013 – klapy i tamburaši01.Bosutski Becari - Samo me jednom pogledaj
(9, 10, 3,8. 12, 8, 6, 4)02.Dzentlmeni - Nije meni ljubav sudjena
(10, 1, 8, 1, 4, 3, 3, 2)03.Klapa Cambi - Ne poznajen te vise
(7, 6, 2, 7. 5, 10, 5, 3)04.Klapa Iskon - To je ljubav
(3, 8, 1, 4, 3, 5, 7, 8.)05.Klapa More - More je klapa
(4, 3, 9, 6, 7, 2, 9, 6)06.Klapa Rispet - Kad je posla ca
(2, 2, 12, 3, 6, 7, 2, 1)07.Klapa Sufit - Jubin te
(1, 4, 4, 5, 2, 1, 1, 12)08.Klapa sv.Juraj HRM – Bura
(6, 9, 10, 9, 1, 4, 4, 5)09.Slavonia Band - Prokleto je
(5, 5, 5, 10, 8, 6, 8, 9)10.TS Mejasi – Zorica
(12, 7, 7,12, 9, 12, 10, 7)11.Versi - Dalmacijo moja
(8, 12, 6, 2, 10, 9, 12, 10)Po podsumowaniu ukształtowała się Lista Przebojów CRR 10/2013 >>>
KLIK